a. 高鋁磚
以高鋁礬土熟料、三石、合成莫來石、電熔剛玉等為原料制成,耐火度高,對酸、堿熔渣的抗侵蝕性都強,高溫機械強度大。它包括一般用途高鋁磚;高荷軟,低蠕變的高爐,熱風爐用系列高鋁磚;耐磨,抗剝落的水泥窯用系列高鋁磚;抗渣性,熱穩定性好的煉鋼用系列高鋁磚等。
技術指標
項目 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 |
Al2O3 % 不小于 | 75 | 65 | 55 | 48 |
耐火度 ℃ 不小于 | 1790 | 1790 | 1770 | 1750 |
荷重軟化開始溫度 不低于 | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 |
重燒線變化% (1450℃×2h) | 0.1-------0.4(1500℃×2h) | 0-----0.2 | ||
顯氣孔率 AP%不大于 | 23 | 23 | 22 | 22 |
常溫耐壓強度 CCS MPa 不低于 | 53.9 | 49.0 | 44.1 | 39.2 |
b.莫來石磚
技術指標
項目 牌號 | 莫來石磚 |
Al2O3 % 不小于 | 70 |
體積密度BD g/cm3 不小于 | 2.5 |
顯氣孔率 AP% 不大于 | 18.5 |
常溫耐壓強度CCS MPa 不低于 | 85 |
重燒線變化PLC % (1500℃×2h) 不低于 | ±0.2 |
0.2MPa荷重轉化開始溫度 RUL ℃ 不低于 | 1700 |
c. 莫來石剛玉磚
技術指標
項目 | 莫來石剛玉磚K80 |
Al2O3 % 不少于 | 78 |
Fe2O3 % 不高于 | 1.0 |
體積密度BD g/cm3 不低于 | 2.65 |
顯氣孔率 AP% 不高于 | 18 |
耐壓強度CCS MPa 不低于 | 80 |
熱震穩定性 TSR | 良好 |
荷重轉化開始溫度 RUL ℃ 不高于 | 1700 |
熱膨脹率(1000℃) % 不高于 | 0.6 |